สำหรับการล้างแผลครั้งแรก
สำหรับ หู คอ จมูก
ไม่รวมค่าตรวจแพทย์ครั้งแรก
ไม่รวมค่าหัตถการแพทย์
Rapid antigen test (ATK)
* ค่าหัตถการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง
* ค่าหัตถการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง
ถอดทั้งหมดหรือบางส่วน
(ไม่รวมค่าบริการตรวจอ่านผลชิ้นเนื้อ)
* ค่าหัตถการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง
* ค่าหัตถการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง
* ค่าหัตถการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง
* ค่าหัตถการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง
* ค่าหัตถการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง
* ค่าหัตถการโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง
blood group ABO | 125 |
blood group Rh | 135 |
CBC (MCV, MCH, MCHC, Plt, Hct, Hb, WBC, Diff) | 175 |
DCIP | 250 |
ESR | 160 |
G6PD | 250 |
Hb typing | 450 |
Malaria | 135 |
Microfilaria | 320 |
OF test | 215 |
Reticulocyte count | 185 |
Wright stain | 450 |
INR | 420 |
Prothrombin time (PT) | 420 |
PT+INR | 450 |
Partial thromboplastin time (PTT) | 450 |
Thrombin time (TT) | 575 |
urine pregnancy test | 145 |
Urinalysis | 145 |
Stool occult blood | 130 |
Stool exam | 105 |
AST | 150 |
ALT | 150 |
Albumin | 135 |
Alkaline phosphatase (ALP) | 150 |
Amylase | 250 |
Bilirubin (total & direct) | 190 |
BUN | 135 |
Calcium (total) | 190 |
Cholesterol | 135 |
CK-MB | 510 |
Creatinine kinase (CPK) | 315 |
Creatinine + eGFR | 160 |
Electrolytes (Na, K, Cl, CO2) | 445 |
GGT | 290 |
Glucose | 125 |
HbA1C | 450 |
HDL | 250 |
High sense Trop T | 965 |
hsCRP | 580 |
Indirect bilirubin | 190 |
Iron study (serum iron, TIBC, transferin sat) | 580 |
Ketone | 120 |
LDH | 250 |
LDL direct | 250 |
Lipase | 320 |
Lipid profile (Chol, TG, HDL, direct LDL) | 645 |
Liver function test (LFT) | 475 |
Microbilirubin | 450 |
Magnesium | 290 |
Phosphorus | 190 |
Triglyeride | 215 |
Uric acid | 135 |
Urine electrolyte | 430 |
Urine microalbumin (random) | 365 |
Urine microalbumin creatinine ratio (random) | 560 |
Urine protein | 235 |
Urine protein & sugar | 80 |
ASO titre | 315 |
Cold agglutinin | 450 |
CRP | 450 |
Dengue IgG | 510 |
Dengue IgM | 575 |
FTA-ABS (IgG) | 710 |
FTA-ABS (IgM) | 710 |
H. pylori (IgG) | 645 |
H. pylori (IgM) | 710 |
Herpes simplex IgG | 580 |
Herpes simplex IgM | 710 |
Leptospira Ab | 510 |
Measle IgG | 835 |
Measle IgM | 900 |
Mump IgG | 835 |
Mump IgM | 900 |
Mycoplasma IgG | 645 |
Mycoplasma IgM | 710 |
Rheumatoid factor (RF) | 320 |
Rubella IgG | 450 |
Rubella IgM | 710 |
Syphilis test | 250 |
Toxoplasma IgG | 710 |
Toxoplasma IgM | 710 |
TPHA | 385 |
TPHA titre | 710 |
VDRL | 190 |
ANA | 445 |
ANA profile (ANA, Anti-dsDNA, Anti-Sm, Anti-nRNP) | 2000 |
C3 complement Beta1c | 515 |
AFB stain | 120 |
Culture & sensitivity | 395 |
Gram stain | 145 |
Haemo culture (fluorescent technology) | 420 |
KOH prep | 140 |
Tzanck smear | 120 |
Wet preparation | 160 |
HAV IgM | 710 |
HAV Ab total | 580 |
HBc Ab (IgM) | 710 |
HBc Ab total | 380 |
HBe Ab | 580 |
Hbe Ag | 580 |
HBs Ag | 250 |
HBs Ab | 320 |
HBV DNA viral load | 3300 |
HBV profile (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab, Hbe Ag, Hbe Ab) | 1750 |
HBV prevacination (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab) | 700 |
HCV Ab | 580 |
HIV Ag (HIV 1 – p24 Ag) | 840 |
HIV Ab (ECLIA) | 480 |
HIV Ab (screening) | 450 |
B-HCG | 510 |
Cortisol | 515 |
Free T3 | 45 |
Free T4 | 250 |
T3 | 250 |
T4 | 250 |
TSH | 320 |
Vitamin B12 | 840 |
Vitamin D (25 hydroxy) | 2270 |
AFP | 410 |
CA-125 | 840 |
CA 15-3 | 970 |
CA 19-9 | 840 |
CEA | 450 |
Ferritin | 640 |
PSA | 840 |
Urine amphetamineUrine amphetamine (rapid screening) | 430165 |
Urine opiate (Morphine, heroin) | 365 |
Adenovirus IgG | 900 |
Adenovirus IgM | 900 |
Alpha thalassemia deletion (Multiplex GAP PCR) | 2660 |
ANCA | 1100 |
Anti Dnase-B | 970 |
Anti Jo1 Ab | 3570 |
Anti La | 835 |
Anti Ro | 835 |
Anti SCL-70 | 840 |
Aquaporin 4 Ab | 2660 |
Bordetella pertussis culture | 1340 |
Brucella Ab | 340 |
Bullous pemphigoid Ab | 1100 |
Chikungunya IgG | 1230 |
Chikungunya IgM | 1230 |
Chlamydia culture | 2120 |
Coproporphyrin (CP3) | 430 |
Corynebacterium diptheriae culture | 1990 |
Coxackie B PCR | 3300 |
Coxackie A16, A6, Enterovirus 71 multiplex PCR | 3300 |
Dengue NS1 Ag | 1620 |
Dengue PCR (qualitative) | 3300 |
EBV IgA | 970 |
EBV IgG | 970 |
EBV IgM | 970 |
EBV PCR (qualitative) | 2660 |
Enterovirus PCR | 3300 |
Eosinophil count (absolute) | 450 |
Fibrinogen level | 580 |
Folate (serum) | 840 |
Fungus culture | 1090 |
Haptoglobin | 970 |
HLA-B*58:01 | 2660 |
HSV PCR (qualitative) | 3300 |
IgE level | 970 |
Specific IgE | 1360 |
Parvovirus B19 IgG | 1360 |
Parvovirus B19 IgM | 1360 |
Parvovirus B19 PCR | 2660 |
PCR Alpha thal 1 | 1230 |
PCR Alpha thal 2 | 2000 |
PCR 16s RNA (bacterial) | 5260 |
PCR 18s RNA (fungus) | 5260 |
PCR TB | 3290 |
Varicella zoster PCR | 3300 |
Pemphigus Ab | 1100 |
Porphyrin | 965 |
Procalcitonin | 2660 |
Quantiferton TB-Gold | 5260 |
Rota virus stool | 560 |
RSV Ag | 1340 |
RSV IgG | 1100 |
RSV IgM | 1100 |
Specific IgE mixed seafood | 1100 |
Specific IgE Cow’s milk | 1100 |
Specific IgE egg white | 1100 |
Specific IgE soya bean | 1100 |
Specific IgE wheat | 1100 |
Specific IgE york | 1100 |
Specific IgE immunoblot for paediatric profile | 3180 |
TB culture | 885 |
Uroporphyrin | 690 |
Varicella zoster IgG | 580 |
Varicella zoster IgM | 650 |
Zinc | 580 |
Zika virus PCR | 2920 |
Skin biopsy ส่งตรวจตัวอย่างชิ้นเนื้อผิวหนัง ⁱ | 2000 |
ⁱราคารวมค่าส่งตรวจโดยพยาธิแพทย์ ค่าหัตถการแพทย์ และค่าอุปกรณ์แล้ว
450 บาท (ราคารวมค่าบริการและการรายงานผลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ)
โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามอัตราค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **